Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Leírás és Paraméterek
Hogyan mérjük helyesen? A fej kerületét homlokon, szemöldök magasságában mérőszalaggal meg kell mérni, és az így kapott "cm" jelenti a sapka méretét is. Az alábbi mérettáblázat kor alapján segít a helyes méret kiválasztásában.
| Életkor | Magasság (cm) | Fejkerület (cm) |
| koraszülöttek | 44 | 33-35 |
| 0-2 hónap | 50 | 35-37 |
| 3-4 hónap | 56 | 37-39 |
| 4-5 hónap | 62 | 39-41 |
| 5-6 hónap | 68 | 41-43 |
| 6-9 hónap | 74 | 43-45 |
| 9-12 hónap | 80 | 45-47 |
| 12-18 hónap | 86 | 47-49 |
| 18-24 hónap | 92 | 49-51 |
| 2-4 év | 98-104 | 51-53 |
| 4-6 év | 110-116 | 53-55 |
| 7 év és több | 116-128, 128+ | 55+ |
